產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > 傳感器 > 德國IFM易福門傳感器PN7002*



簡要描述:德國IFM易福門傳感器PN7002* 上海茂碩機械設備有限公司無接觸位置檢測: 不同型號和規(guī)格的電感式、電容式、磁性及光電傳感器。PN004APN006APN007APN009A
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-05-11
訪 問 量:1146詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
|---|
德國IFM易福門傳感器PN7002*
產(chǎn)品參數(shù)
| 電子壓力傳感器 | ||||
| M12接插件 | ||||
| 功能可選 | ||||
| 系統(tǒng)接口: G ? I | ||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | ||||
| 4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | ||||
測量范圍: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa |
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||
| 抗壓強度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |
| 爆破壓力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||
| 防護等級 | III | |||
| 反相保護 | 是 | |||
| 過壓保護 [V] | 至40 | |||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | |||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||
| 短路保護 | 脈沖 | |||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||
| 測量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
| 設定范圍 | ||||
| 開關點, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
| 復原點, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
| 設定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
| 出廠設定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||
德國IFM易福門傳感器PN7002*
德國IFM傳感器 易福門接近開關 IFM流量計 IFM壓力傳感器 IFM電容式傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機械設備有限公司
| 測量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
| 設定范圍 | ||||
| 開關點, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
| 復原點, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
| 設定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
| 出廠設定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||
產(chǎn)品咨詢
關注微信