產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)SICK施克 > 傳感器 > 施克傳感器WS/WE160-F430德國(guó)西克*

簡(jiǎn)要描述:施克傳感器WS/WE160-F430德國(guó)西克*SICK施克傳感器 SICK施克接近開(kāi)關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開(kāi)關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-05-13
訪 問(wèn) 量:938產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
施克傳感器WS/WE160-F430德國(guó)西克*
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 對(duì)射式光電傳感器 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 23 mm x 38 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 最大開(kāi)關(guān)距離 | ≤ 15 m |
| 感應(yīng)距離 | 0 m ... 11 m |
| 光線種類 | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | LED |
| 軸長(zhǎng) | 680 nm |
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 殘余紋波 | ± 10 % |
| 電流消耗 | ≤ 25 mA 1) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
| 開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 開(kāi)關(guān)類型可選 | 明通/暗通開(kāi)關(guān) 可選 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 0.5 ms 2) |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
| 外殼材料 | 塑料, PBT |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP69K |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270901 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
| ECl@ss 6.0 | 27270901 |
| ECl@ss 6.2 | 27270901 |
| ECl@ss 7.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.1 | 27270901 |
| ECl@ss 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

設(shè)置選項(xiàng)

接線圖

特征曲線

觸發(fā)感應(yīng)距離圖表

施克傳感器WS/WE160-F430德國(guó)西克*
SICK施克傳感器 SICK施克接近開(kāi)關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開(kāi)關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信